시장점유율
월별 점유율
| Month | Domestic Car | Imported Car | %Share[b/(a+b)] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Production | Export | Registrations(a) | Registrations(b) | ||
| Jan. | 271,703 | 193,814 | 80,396 | 15,229 | 15.9 |
| Feb. | 328,617 | 225,972 | 98,261 | 20,199 | 17.1 |
| Mar. | 344,616 | 231,988 | 108,322 | 25,229 | 18.9 |
| Apr. | 359,719 | 239,094 | 113,356 | 21,495 | 15.9 |
| May | 338,467 | 238,987 | 100,035 | 28,189 | 22.0 |
| Jun. | 331,477 | 235,593 | 103,659 | 27,779 | 21.1 |
| Jul. | 294,898 | 204,410 | 96,959 | 27,090 | 21.8 |
| Aug. | 299,265 | 192,581 | 96,420 | 27,304 | 22.1 |
| Sep. | 313,037 | 220,745 | 109,519 | 32,834 | 23.1 |
| Oct. | 284,673 | 196,036 | 90,674 | 24,064 | 21.0 |
| Nov. | 334,511 | 230,454 | 104,177 | 29,357 | 22.0 |
| Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 3,500,983 | 2,409,674 | 1,101,778 | 278,769 | 20.2 |
통계안내
- KAIDA에서 제공하는 모든 통계는 국토교통부 등록기준입니다.
- 국내에 수입되어 등록되는 수입차 중 KAIDA 회원사 등록 기준입니다.
- 매월 25일 전달 등록통계가 업데이트 됩니다.
- %Share : 해당월/해당년에서 해당 브랜드가 차지하는 비중 (Market Share)
- %Change : 해당월/해당년에 대한 전년/전월 대비 변화율(Change)
- Chevrolet가 2019년 KAIDA회원사로 가입함에 따라 기존에 [Domestic Car-Registrations(a)]로 분류하던 Chevrolet의 통계에서 OEM 수입모델의 등록수치를 분리하여 2019년 11월부터 [Imported Car-Registrations(b)]로 분류하여 집계합니다.
- Tesla통계는 2024년부터 집계 및 제공합니다.
회원님의