월별점유율
Month | Domestic Car | Imported Car | %Share[b/(a+b)] | ||
---|---|---|---|---|---|
Production | Export | Registrations(a) | Registrations(b) | ||
Jan. | 283,493 | 192,494 | 85,816 | 16,222 | 15.90 |
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
May. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 283,493 | 192,494 | 85,816 | 16,222 | 15.90 |
- ※ Chevrolet가 2019년 KAIDA회원사로 가입함에 따라 기존에 [Domestic Car-Registrations(a)]로 분류하던 Chevrolet의 통계에서 OEM 수입모델의 등록수치를 분리하여 2019년 11월부터 [Imported Car-Registrations(b)]로 분류하여 집계합니다.