월별점유율
Month | Domestic Car | Imported Car | %Share[b/(a+b)] | ||
---|---|---|---|---|---|
Production | Export | Registrations(a) | Registrations(b) | ||
Jan. | 246,989 | 172,872 | 78,577 | 17,361 | 18.10 |
Feb. | 241,962 | 158,845 | 84,412 | 19,454 | 18.73 |
Mar. | 283,250 | 171,538 | 96,854 | 24,917 | 20.46 |
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
May. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 772,201 | 503,255 | 259,843 | 61,732 | 19.20 |
- ※ Chevrolet가 2019년 KAIDA회원사로 가입함에 따라 기존에 [Domestic Car-Registrations(a)]로 분류하던 Chevrolet의 통계에서 OEM 수입모델의 등록수치를 분리하여 2019년 11월부터 [Imported Car-Registrations(b)]로 분류하여 집계합니다.